Wi-Fi Mobile Phones Price List 2012
We have listed here the latest Wi-Fi mobile phones price list with features and operating system. You can sort the price list by price, features and operating system. You can also search the entire list by particular mobile phone, features or brand. We regularly update the following list of Wi-Fi mobile phones.
| Brand | Model Name | Model Image | Price | Features | OS |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | Samsung Galaxy Y | ![]() | 6799 | 3G, Camera, Touchscreen | Android |
| Samsung | Samsung Galaxy Ace | ![]() | 12590 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| Samsung | Samsung Galaxy S2 | ![]() | 27900 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| Samsung | Samsung Galaxy Note | ![]() | 29999 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| Samsung | Samsung Wave Y | ![]() | 6750 | 3G, Camera, Touchscreen | Bada |
| Samsung | Samsung Tab 750 | ![]() | 30990 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| Samsung | Samsung Wave 3 | ![]() | 15690 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Bada |
| Samsung | Samsung Omnia W | ![]() | 15200 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Windows |
| Samsung | Samsung Galaxy POP | ![]() | 7183 | 3G, Camera, Touchscreen | Android |
| Samsung | Samsung Galaxy Pro | ![]() | 8495 | 3G, Camera, QWERTY Keypad | Android |
| Samsung | Samsung Star Duos | ![]() | 9270 | 3G, Camera, Touchscreen, Dual Sim | Proprietary |
| Samsung | Samsung Galaxy Fit | ![]() | 9130 | 3G, Camera, Touchscreen | Android |
| Samsung | Samsung Monte | ![]() | 6490 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Proprietary |
| Samsung | Samsung Galaxy S Plus | ![]() | 18895 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| Samsung | Samsung Galaxy R | ![]() | 19049 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| Samsung | Samsung Galaxy Y Pro Duos | ![]() | 9199 | 3G, Camera, QWERTY Keypad | Android |
| Samsung | Samsung Galaxy S | ![]() | 18990 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| Samsung | Samsung Galaxy 5 | ![]() | 9000 | 3G, Camera, Touchscreen | Android |
| Samsung | Samsung mPowerTxt M369 | ![]() | 5870 | 3G, Camera, QWERTY Keypad | BREW |
| Samsung | Samsung Galaxy Q | ![]() | 11000 | 3G, Camera, Touchscreen | Android |
| Apple | Apple iPhone 4S | ![]() | 39300 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Apple iOS 5 |
| Acer | Acer Iconia Smart | 35783 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android | |
| Apple | Apple iPhone 4 | ![]() | 33999 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Apple iOS 4 |
| Sony Ericsson | Sony Xperia S | ![]() | 32549 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| HTC | HTC Sensation XL | ![]() | 32350 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| HTC | HTC Sensation XE | ![]() | 31499 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| LG | LG Optimus 3D | ![]() | 24990 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| Black Berry | Blackberry Bold 9900 | ![]() | 31748 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | BlackBerry 7.0 |
| Samsung | Motorola Milestone 2 | ![]() | 30000 | 3G, Camera, QWERTY Slider Keypad, SmartPhone | Android |
| LG | LG Optimus 2X | ![]() | 15999 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Andorid |
| Blackberry | Blackberry Torch 9810 | ![]() | 24000 | 3G, Camera, QWERTY Keypad | BlackBerry 6.0 |
| HTC | HTC 7 Pro | ![]() | 28000 | 3G, Camera, QWERTY Slider Keypad, SmartPhone | Windows |
| HTC | HTC HD7S | ![]() | 28000 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Windows |
| Motorola | Motorola RAZR XT910 | ![]() | 27799 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| HTC | HTC EVO 3D | ![]() | 25880 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| LG | LG Optimus 7 | ![]() | 25000 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Windows |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson Xperia neo | ![]() | 17100 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson Xperia Arc S | ![]() | 24999 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| HTC | HTC Rhyme | ![]() | 24299 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| Blackberry | Blackberry Torch 9800 | ![]() | 23490 | 3G, Camera, Touchscreen, Slide Out QWERTY Keypad, SmartPhone | Blackberry 6.0 |
| Samsung | Samsung Galaxy S 4G | ![]() | 24000 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone, 4G | Android |
| HTC | HTC Legend | ![]() | 22769 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| HTC | HTC Sensation | ![]() | 23749 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| Samsung | Samsung i9000 Galaxy S | ![]() | 23590 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| HTC | HTC Flyer | ![]() | 23500 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| HTC | HTC Incredible S | ![]() | 22891 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| Motorola | Motorola ATRIX 4G | ![]() | 22040 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone, 4G | Android |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson Xperia ARC | ![]() | 19000 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| HTC | HTC Desire HD | ![]() | 18990 | 3G, Camera, Touchscreen, SmartPhone | Android |
| Blackberry | Blackberry Bold 9650 | ![]() | 21000 | 3G, Camera, QWERTY Keypad, SmartPhone | BlackBerry OS |



















































